Tränings tider dressyr ht 2013 | ||||||
måndagar | ||||||
Finspång j.v | 12.00 | Cissi C | NFK oj.v | 09.50 | Madde | |
12.45 | Jessica S | 10.20 | Eva | |||
13.30 | Cissi L | 10.50 | Maria | |||
14.15 | Anna A | 11.20 | Jennifer | |||
15.00 | Johanna | |||||
Ullevi oj.v | 18.00 | Sofie | ||||
Tisdag | ||||||
Resebro | 12.15 | |||||
13.00 | Åsa P | |||||
13.45 | Alice | oj.v Malin | ||||
14.30 | Bella N | oj.v Erika | ||||
15.15 | Ulla | oj.v Petra | ||||
Skärlunda | 16.15 | Sofie | ||||
17.00 | Lollo | |||||
17.45 | Karin | |||||
18.30 | Lovisa | |||||
Ullevi | 19.30 | Majsan | oj.v Annie | |||
20.15 | Josefin S | |||||
Onsdagar | ||||||
j.v | Uppsala | oj.v Örebro | ||||
Torsdagar | ||||||
Ullevi | 13.15 | |||||
14.00 | Karina | |||||
14.45 | Sofie | |||||
15.30 | Jenny N | |||||
16.15 | Majsan | |||||
17.00 | Cissi K | |||||
17.45 | Lena | |||||
18.30 | Cissi K | |||||
19.15 | Annie | |||||
20.00 | Anci | |||||
20.45 |